# BHSaddons feature: parashanum

Feature type | Data type | Available for node types
---  | --- | --- 
`Node`|`Integer`|`verse`

## Feature description

The sequence number of the parasha.

## Feature values

Frequencytable for this and related features:

| parashanum | [parashahebr](parashahebr.md)    | [parashatrans](parashatrans.md)   | Frequency |
|------------|------------------|----------------|-------|
| 1          | בְּרֵאשִׁית     | Bereshit       | 146   |
| 2          | נֹחַ            | Noach          | 153   |
| 3          | לֶךְ־לְךָ       | Lech Lecha     | 126   |
| 4          | וַיֵּרָא        | Vayera         | 147   |
| 5          | חַיֵּי שָֹרָה   | Chayei Sarah   | 105   |
| 6          | תּוֹלְדוֹת     | Toldot         | 106   |
| 7          | וַיֵּצֵא        | Vayetzei       | 148   |
| 8          | וַיִּשְׁלַח    | Vayishlach     | 153   |
| 9          | וַיֵּשֶׁב      | Vayeshev        | 112   |
| 10         | מִקֵּץ        | Miketz         | 146   |
| 11         | וַיִּגַּשׁ     | Vayigash       | 106   |
| 12         | וַיְחִי       | Vayechi        | 85    |
| 13         | שְׁמוֹת        | Shemot         | 124   |
| 14         | וָאֵרָא        | Va’era         | 121   |
| 15         | בֹּא           | Bo             | 106   |
| 16         | בְּשַׁלַּח     | Beshalach      | 116   |
| 17         | יִתְרוֹ       | Yitro          | 75    |
| 18         | מִּשְׁפָּטִים | Mishpatim      | 118   |
| 19         | תְּרוּמָה     | Terumah        | 96    |
| 20         | תְּצַוֶּה      | Tetzaveh       | 101   |
| 21         | כִּי תִשָּׂא    | Ki Tisa        | 139   |
| 22         | וַיַּקְהֵ֣ל    | Vayakhel       | 122   |
| 23         | פְקוּדֵי       | Pekudei        | 92    |
| 24         | וַיִּקְרָא     | Vayikra        | 111   |
| 25         | צַו            | Tzav           | 97    |
| 26         | שְּׁמִינִי     | Shemini        | 91    |
| 27         | תַזְרִיעַ      | Tazria         | 67    |
| 28         | מְּצֹרָע       | Metzora        | 90    |
| 29         | אַחֲרֵי מוֹת    | Achrei Mot     | 80    |
| 30         | קְדשִׁים      | Kedoshim       | 64    |
| 31         | אֱמוֹר         | Emor           | 124   |
| 32         | בְּהַר        | Behar          | 57    |
| 33         | בְּחֻקֹּתַי    | Bechukotai     | 78    |
| 34         | בְּמִדְבַּר    | Bamidbar       | 159   |
| 35         | נָשׂא         | Nasso          | 176   |
| 36         | בְּהַעֲלֹתְךָ | Beha’alotcha   | 136   |
| 37         | שְׁלַח־לְךָ   | Sh'lach Lecha  | 119   |
| 38         | קוֹרַח         | Korach         | 95    |
| 39         | חֻקַּת         | Chukat         | 87    |
| 40         | בָּלָק         | Balak          | 104   |
| 41         | פִּינְחָס     | Pinchas        | 169   |
| 42         | מַּטּוֹת       | Matot          | 112   |
| 43         | מַסְעֵי       | Masei          | 132   |
| 44         | דְּבָרִים      | Devarim        | 105   |
| 45         | וָאֶתְחַנַּן   | Vaetchanan     | 125   |
| 46         | עֵקֶב         | Eikev          | 111   |
| 47         | רְאֵה          | Re’eh          | 126   |
| 48         | שׁוֹפְטִים    | Shoftim        | 97    |
| 49         | כִּי־תֵצֵא    | Ki Teitzei     | 110   |
| 50         | כִּי־תָבוֹא   | Ki Tavo        | 122   |
| 51         | נִצָּבִים     | Nitzavim       | 40    |
| 52         | וַיֵּלֶךְ     | Vayeilech      | 30    |
| 53         | הַאֲזִינוּ    | Ha’azinu       | 52    |
| 54         | וְזֹאת הַבְּרָכָה | Vezot Haberakhah | 41    |

## Notes

Since this is an integer feature which only contains a value when the verse is part of any parasha, you can use this feature to conveniently select all verses in the Torah:
```python
torahVersesQuery = '''
verse parashanum
   ...
'''
torahVersesResult = BHSA.search(torahVersesQuery)
```
